Unit Type | Tower Name | Area | Price |
---|---|---|---|
3 BHK | Apartments | 1,870 sq.ft. | ₹2,48,75,000 |
3 BHK | Apartments | 1,955 sq.ft. | ₹2,59,37,503 |
3.5 BHK | Apartments | 2,236 sq.ft. | ₹2,94,50,000 |
3.5 BHK | Apartments | 2,262 sq.ft. | ₹2,97,75,003 |
4.5 BHK | Apartments | 2,490 sq.ft. | ₹3,26,25,003 |
4 BHK | Apartments | 2,750 sq.ft. | ₹3,58,75,000 |
4.5 BHK | Apartments | 2,910 sq.ft. | ₹3,78,75,000 |
4 BHK | Duplex | 3,625 sq.ft. | ₹4,68,12,500 |
6 BHK | Penthouse | 6,025 sq.ft. | ₹7,68,25,000 |

Get More Details: