Unit Type | Tower Name | Area | Price |
---|---|---|---|
2 BHK | Apartments | 1,301 sq.ft. | ₹1,62,62,500 |
3 BHK | Apartments | 1,681 sq.ft. | ₹2,10,12,500 |
3 BHK | Apartments | 1,694 sq.ft. | ₹2,11,75,000 |
3 BHK | Apartments | 1,870 sq.ft. | ₹2,33,75,000 |
3 BHK | Apartments | 1,955 sq.ft. | ₹2,44,37,500 |
3.5 BHK | Apartments | 2,236 sq.ft. | ₹2,79,50,000 |
3.5 BHK | Apartments | 2,262 sq.ft. | ₹2,82,75,000 |
4.5 BHK | Apartments | 2,490 sq.ft. | ₹3,11,25,000 |
4 BHK | Apartments | 2,750 sq.ft. | ₹3,43,75,000 |
4.5 BHK | Apartments | 2,910 sq.ft. | ₹3,63,75,000 |
4 BHK | Duplex | 3,625 sq.ft. | ₹4,53,12,500 |
6 BHK | Penthouse | 6,025 sq.ft. | ₹7,53,25,000 |

Get More Details:
- Get Prestige City Indirapuram Ghaziabad Location
- Prestige City Indirapuram Ghaziabad Amenities and Specifications
- Download or View Prestige City Indirapuram Ghaziabad Floor Plans and Master Plan
- View Prestige City Indirapuram Ghaziabad Gallery
- Download or View Prestige City Indirapuram Ghaziabad Price Details
- An Overview of Prestige City Indirapuram Ghaziabad